Seguros de Viaje por Tarjeta
Cobertura automática al pagar el pasaje completo con tu tarjeta de crédito. No requiere contratación adicional.
24 tarjetas
| Banco | Tarjeta | Cobertura médica | Detalle |
|---|---|---|---|
| American Express | AmexPlatinum Card | USD 1.000.000 | |
| Banco Santander | AmexAmerican Express Black | USD 500.000 | |
| Banco Macro | AmexAmerican Express Icon | USD 350.000 | |
| Banco Santander | VisaVisa Black | USD 300.000 | |
| Banco Galicia | MastercardMastercard Black | USD 250.000 | |
| HSBC | MastercardMastercard Black | USD 250.000 | |
| BBVA | MastercardMastercard Black | USD 200.000 | |
| Banco Macro | MastercardMastercard Black | USD 200.000 | |
| ICBC | MastercardMastercard Black | USD 200.000 | |
| Banco Nación | MastercardMastercard Black | USD 180.000 | |
| Banco Galicia | VisaVisa Signature | USD 150.000 | |
| HSBC | VisaVisa Signature | USD 150.000 | |
| ICBC | VisaVisa Signature | USD 130.000 | |
| BBVA | VisaVisa Signature | USD 120.000 | |
| Banco Macro | VisaVisa Signature Selecta | USD 100.000 | |
| Banco Nación | VisaVisa Signature | USD 100.000 | |
| American Express | AmexGold Card | USD 80.000 | |
| Banco Galicia | VisaVisa Platinum | USD 50.000 | |
| HSBC | VisaVisa Platinum | USD 50.000 | |
| Banco Santander | VisaVisa Platinum | USD 45.000 | |
| ICBC | VisaVisa Platinum | USD 45.000 | |
| BBVA | VisaVisa Platinum | USD 40.000 | |
| Banco Macro | VisaVisa Platinum | USD 40.000 | |
| Banco Nación | VisaVisa Platinum | USD 40.000 |
Las coberturas varían según las condiciones generales de cada banco y la red emisora. Siempre pagá el pasaje completo con la tarjeta para activar la cobertura. Consultá las condiciones específicas con tu banco antes de viajar.
Última actualización: 15 de mayo de 2026. Los datos son orientativos y pueden variar.