Programas de Millas y Puntos
Compará programas de fidelidad, ratios de acumulación y opciones de canje.
Tablas de Millas por Aerolínea
Millas necesarias para vuelos de ida y vuelta desde Buenos Aires (EZE/AEP). Valores aproximados, sujetos a disponibilidad.
Aerolíneas Argentinas (AR Plus)
Alianza SkyTeam - Millas ida y vuelta desde Buenos Aires
| Destino | Promo | Turista | Club Economy | Business |
|---|---|---|---|---|
| Cabotaje corto (MDZ, COR, ROS) | 5.000 | 8.000 | 12.000 | - |
| Cabotaje medio (BRC, IGR, SLA) | 7.000 | 10.000 | 15.000 | - |
| Cabotaje largo (USH, CRD, REL) | 8.000 | 13.000 | 18.000 | - |
| Montevideo / Asunción | 10.000 | 15.000 | 22.000 | 35.000 |
| Santiago de Chile | 12.000 | 18.000 | 25.000 | 40.000 |
| Lima / Bogotá | 18.000 | 25.000 | 35.000 | 55.000 |
| Cancún / Punta Cana | 22.000 | 30.000 | 45.000 | 65.000 |
| Miami / New York | 30.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| Madrid / Roma / Barcelona | 40.000 | 55.000 | 80.000 | 120.000 |
| París / Londres / Amsterdam | 42.000 | 58.000 | 85.000 | 130.000 |
LATAM Airlines (LATAM Pass)
Partner Oneworld - Millas ida y vuelta desde Buenos Aires
| Destino | Economy | Premium Economy | Business |
|---|---|---|---|
| Santiago de Chile | 9.000 | 20.000 | 43.500 |
| Lima | 15.000 | 35.000 | 60.000 |
| Bogotá | 18.000 | 40.000 | 70.000 |
| São Paulo / Rio de Janeiro | 12.000 | 28.000 | 50.000 |
| Cancún | 25.000 | 50.000 | 85.000 |
| Miami | 35.000 | 65.000 | 100.000 |
| New York | 40.000 | 70.000 | 110.000 |
| Madrid / Barcelona | 55.000 | 90.000 | 150.000 |
| Londres / París | 60.000 | 95.000 | 160.000 |
| Sydney | 80.000 | 130.000 | 200.000 |
GOL (Smiles)
Millas ida y vuelta desde Buenos Aires
| Destino | Promo | Economy | Business |
|---|---|---|---|
| São Paulo / Rio de Janeiro | 10.000 | 15.000 | 40.000 |
| Florianópolis / Salvador | 12.000 | 20.000 | 50.000 |
| Recife / Fortaleza | 15.000 | 25.000 | 55.000 |
| Miami (vía São Paulo) | 35.000 | 50.000 | 100.000 |
| Orlando (vía São Paulo) | 35.000 | 50.000 | 100.000 |
| Lisboa / Madrid (partners) | 50.000 | 70.000 | 140.000 |
Simulador de Millas
Estimá cuántas millas juntás por mes según tu tarjeta y gasto.
Seguros de Viaje por Tarjeta
Cobertura automática al pagar el pasaje completo con tu tarjeta de crédito. No requiere contratación adicional.
| Tarjeta | Cobertura médica | Incluye | Notas |
|---|---|---|---|
| Visa Platinum | USD 40.000 - 60.000 | Asistencia médica, Equipaje extraviado, Demora de vuelo | Automático al pagar el pasaje con la tarjeta |
| Visa Signature | USD 100.000 - 150.000 | Asistencia médica premium, Equipaje, Cancelación de viaje, Responsabilidad civil | Cobertura para titular, cónyuge e hijos |
| Visa Black / Infinite | USD 200.000 - 500.000 | Asistencia médica premium, Evacuación, Equipaje, Cancelación, Accidente de viaje USD 1M | Cobertura familiar completa. Algunos incluyen deportes de aventura |
| Mastercard Black | USD 150.000 - 300.000 | Asistencia médica, Equipaje, Cancelación, Responsabilidad civil | Mastercard Travel Rewards incluido |
| American Express Platinum | USD 500.000 - 1.000.000 | Asistencia médica total, Evacuación, Repatriación, Cancelación, Equipaje, Accidente | La mejor cobertura del mercado. Incluye cónyuge e hijos hasta 23 años |
| American Express Gold | USD 50.000 - 100.000 | Asistencia médica, Equipaje extraviado, Demora de vuelo | Protección de compra 90 días incluida |
Las coberturas varían según el banco emisor y el tipo exacto de tarjeta. Consultá las condiciones con tu banco. Siempre pagá el pasaje completo con la tarjeta para activar la cobertura.
Última actualización: 15 de mayo de 2026. Los datos son orientativos y pueden variar.