Rendimientos
Tasas de money market, cuentas remuneradas, plazos fijos y fondos.
| Entidad ↕ | Producto | Tipo | TNA ↓ | Moneda | Liquidez | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanz | Balanz Renta Fija | FCI Renta Fija | 32.0% | ARS | 24 hs | 🔗 |
| SBS | SBS Renta Fija | FCI Renta Fija | 31.0% | ARS | 24 hs | 🔗 |
| Galileo | Galileo Renta Fija | FCI Renta Fija | 30.0% | ARS | 24 hs | 🔗 |
| Ualá | Cuenta Remunerada Ualá | Cta. Remunerada | 29.0% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| Brubank | Plazo Fijo Brubank | Plazo Fijo | 28.0% | ARS | 30 días | 🔗 |
| Banco Nación | Plazo Fijo Banco Nación | Plazo Fijo | 27.0% | ARS | 30 días | 🔗 |
| Ualá | Plazo Fijo Ualá | Plazo Fijo | 27.0% | ARS | 30 días | 🔗 |
| BBVA | Plazo Fijo BBVA | Plazo Fijo | 26.5% | ARS | 30 días | 🔗 |
| Banco Galicia | Plazo Fijo Banco Galicia | Plazo Fijo | 26.0% | ARS | 30 días | 🔗 |
| Mercado Pago | Plazo Fijo Mercado Pago | Plazo Fijo | 26.0% | ARS | 30 días | 🔗 |
| Cocos Capital | Cocos FCI Money Market | Money Market | 25.4% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| Naranja X | Cuenta Remunerada Naranja X | Cta. Remunerada | 25.0% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| Let's Bit (LB Finanzas) | Cuenta Remunerada Let's Bit (LB Finanzas) | Cta. Remunerada | 24.0% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| Balanz | Balanz Money Market | Money Market | 24.0% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| Delta Asset Management | Delta Asset Money Market | Money Market | 23.5% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| Mercado Pago | Mercado Pago (FCI Money Market) | Cta. Remunerada | 23.0% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| Bull Market | Bull Market FCI Money Market | Money Market | 23.0% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| SBS | SBS Money Market | Money Market | 23.0% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| IOL (InvertirOnline) | IOL Money Market | Money Market | 22.5% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| Personal Pay | Cuenta Remunerada Personal Pay | Cta. Remunerada | 22.0% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| Banco Galicia | Galicia Money Market | Money Market | 22.0% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| Banco Macro | Macro Money Market | Money Market | 22.0% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| ICBC | ICBC Money Market | Money Market | 21.5% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| Fiwind | Cuenta Remunerada Fiwind | Cta. Remunerada | 20.2% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| Prex | Cuenta Remunerada Prex | Cta. Remunerada | 20.0% | ARS | Inmediata | 🔗 |
| Cocos Capital | Cocos Money Market USD | Money Market | 3.0% | USD | Inmediata | 🔗 |
| Let's Bit (LB Finanzas) | Let's Bit (LB Finanzas) Money Market USD | Money Market | 2.8% | USD | Inmediata | 🔗 |
| Balanz | Balanz Money Market USD | Money Market | 2.5% | USD | Inmediata | 🔗 |
| IOL (InvertirOnline) | IOL Money Market USD | Money Market | 2.0% | USD | Inmediata | 🔗 |
Última actualización: 2026-03-15. Los rendimientos son orientativos y pueden variar.