Rendimientos
Tasas de money market, cuentas remuneradas, plazos fijos y fondos.
| Entidad ↕ | Producto | Tipo | TNA ↓ | Moneda | Liquidez | Dato del | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ualá | Ualintec Pesos Plus - Clase A | FCI Renta Fija | 29.5% | ARS | 24 hs | 2026-10-30 | 🔗 |
| Ualá | Cuenta Remunerada Ualá (Plus 2) | Cta. Remunerada | 24.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco BICA | Plazo Fijo Banco BICA | Plazo Fijo | 24.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Cmf S.A. | Plazo Fijo Banco Cmf S.A. | Plazo Fijo | 24.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | Plazo Fijo Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | Plazo Fijo | 24.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Reba | Plazo Fijo Reba | Plazo Fijo | 24.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Cocos | Plazo Fijo Cocos | Plazo Fijo | 24.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Adcap | IOL Cash Management - Clase A | FCI Renta Fija | 23.8% | ARS | Variable | 2026-10-30 | 🔗 |
| Banco Meridian S.A. | Plazo Fijo Banco Meridian S.A. | Plazo Fijo | 23.8% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Mariva S.A. | Plazo Fijo Banco Mariva S.A. | Plazo Fijo | 23.5% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Fiwind | Cuenta Remunerada Fiwind | Cta. Remunerada | 23.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco del Sol | Plazo Fijo Banco del Sol | Plazo Fijo | 23.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Voii S.A. | Plazo Fijo Banco Voii S.A. | Plazo Fijo | 23.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Mercado Pago | MP Ahorro - Clase A | FCI Renta Fija | 22.7% | ARS | 24 hs | 2026-10-30 | 🔗 |
| Banco De Comercio S.A. | Plazo Fijo Banco De Comercio S.A. | Plazo Fijo | 22.5% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco BICA | Cuenta Remunerada Banco BICA (de $1 hasta $750.000) | Cta. Remunerada | 22.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Ualá | Plazo Fijo Ualá | Plazo Fijo | 22.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Bibank S.A. | Plazo Fijo Bibank S.A. | Plazo Fijo | 21.5% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Provincia | Plazo Fijo Banco Provincia | Plazo Fijo | 21.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Masventas S.A. | Plazo Fijo Banco Masventas S.A. | Plazo Fijo | 21.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Cocos Capital | Cocos Rendimiento - Clase A | FCI Renta Fija | 20.8% | ARS | 24 hs | 2026-10-30 | 🔗 |
| Let's Bit (LB Finanzas) | Cuenta Remunerada Let's Bit (LB Finanzas) | Cta. Remunerada | 20.8% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco de Córdoba | Plazo Fijo Banco de Córdoba | Plazo Fijo | 20.8% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Investis | Vinci Compass Liquidez - Clase F | Money Market | 20.5% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | |
| Banco Del Chubut S.A. | Plazo Fijo Banco Del Chubut S.A. | Plazo Fijo | 20.5% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Global66 | Cuenta Remunerada Global66 | Cta. Remunerada | 20.3% | ARS | Inmediata | 2026-09-01 | |
| Investis | Vinci Compass Liquidez - Clase D | Money Market | 20.3% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | |
| Carrefour Banco | Cuenta Remunerada Carrefour Banco (Permite ingresar $ 4.694.400 / mes) | Cta. Remunerada | 20.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Naranja X | Cuenta Remunerada Naranja X | Cta. Remunerada | 20.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Naranja X | Cuenta Remunerada Naranja X (Frascos 14-27 días) | Cta. Remunerada | 20.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Naranja X | Cuenta Remunerada Naranja X (Frascos 28 días) | Cta. Remunerada | 20.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Naranja X | Cuenta Remunerada Naranja X (Frascos 7-13 días) | Cta. Remunerada | 20.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Ualá | Cuenta Remunerada Ualá (Plus 1) | Cta. Remunerada | 20.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Dino S.A. | Plazo Fijo Banco Dino S.A. | Plazo Fijo | 20.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Cresium | Cuenta Remunerada Cresium (Solo Personas Jurídicas) | Cta. Remunerada | 19.7% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | |
| Allaria | Allaria Ahorro - Clase E | Money Market | 19.6% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Banco Supervielle | Premier Renta CP en Pesos - Clase A | Money Market | 19.6% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Banco Macro | Plazo Fijo Banco Macro | Plazo Fijo | 19.5% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Hipotecario | Plazo Fijo Banco Hipotecario | Plazo Fijo | 19.5% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Adcap | Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero - Clase A | Money Market | 19.5% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Ualá | Ualintec Ahorro Pesos - Clase A | Money Market | 19.5% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Banco Nación | Plazo Fijo Banco Nación | Plazo Fijo | 19.3% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Delta Asset Management | Delta Pesos - Clase X | Money Market | 19.2% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| SBS | SBS Ahorro Pesos - Clase A | Money Market | 19.0% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Belo | Cuenta Remunerada Belo | Cta. Remunerada | 19.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco BICA | Cuenta Remunerada Banco BICA (de $750.001 hasta $2.250.000) | Cta. Remunerada | 19.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Montemar Pay | Cuenta Remunerada Montemar Pay | Cta. Remunerada | 19.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | |
| Ualá | Cuenta Remunerada Ualá | Cta. Remunerada | 19.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| ICBC | Alpha Pesos - Clase A | Money Market | 19.0% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Banco Comafi | Plazo Fijo Banco Comafi | Plazo Fijo | 19.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Julio Sociedad Anonima | Plazo Fijo Banco Julio Sociedad Anonima | Plazo Fijo | 19.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Provincia De Tierra Del Fuego | Plazo Fijo Banco Provincia De Tierra Del Fuego | Plazo Fijo | 19.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Mercado Pago | Mercado Fondo - Clase A | Money Market | 18.8% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| MEGA QM S.A. | MEGAQM Pesos - Clase E | Money Market | 18.7% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | |
| Ciclo Nova | Ciclo Nova Ahorro - Clase A | Money Market | 18.7% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | |
| Banco Credicoop | Plazo Fijo Banco Credicoop | Plazo Fijo | 18.5% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco De Formosa S.A. | Plazo Fijo Banco De Formosa S.A. | Plazo Fijo | 18.5% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Investis | Toronto Trust Ahorro - Clase A | Money Market | 18.3% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | |
| Banco Galicia | Plazo Fijo Banco Galicia | Plazo Fijo | 18.3% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Cocos Capital | Cocos Ahorro - Clase A | Money Market | 18.1% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Balanz | Balanz Capital Money Market - Clase A | Money Market | 18.1% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| ICBC | Plazo Fijo ICBC | Plazo Fijo | 17.9% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Santander | Super Ahorro $ - Clase A | Money Market | 17.6% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Banco Santander | Plazo Fijo Banco Santander | Plazo Fijo | 17.5% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Piano | Plazo Fijo Banco Piano | Plazo Fijo | 17.5% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Galicia | Fima Premium - Clase A | Money Market | 17.3% | ARS | Inmediata | 2026-10-29 | 🔗 |
| Delta Asset Management | Delta Pesos - Clase A | Money Market | 17.1% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Banco Macro | Pionero Pesos - Clase A | Money Market | 17.1% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| BBVA | Plazo Fijo BBVA | Plazo Fijo | 17.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Ciudad | Plazo Fijo Banco Ciudad | Plazo Fijo | 17.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Brubank | Plazo Fijo Brubank | Plazo Fijo | 17.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco BICA | Cuenta Remunerada Banco BICA (de $2.250.001 hasta $20.000.000) | Cta. Remunerada | 16.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Patagonia | Plazo Fijo Banco Patagonia | Plazo Fijo | 16.0% | ARS | 30 días | 2026-11-02 | 🔗 |
| Consultatio Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Consultatio Zero - Clase D | Money Market | 15.7% | ARS | Inmediata | 2026-10-30 | |
| Banco Nación | Cuenta Remunerada Banco Nación (Titulares de Cuenta Sueldo en Argentina) | Cta. Remunerada | 14.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Supervielle | Cuenta Remunerada Banco Supervielle (Solo Clientes Plan Sueldo) | Cta. Remunerada | 14.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Banco Supervielle | Cuenta Remunerada Banco Supervielle (Cuenta Hit IOL) | Cta. Remunerada | 14.0% | ARS | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Adcap | IOL Dólar Ahorro Plus - Clase D | FCI Renta Fija | 11.8% | USD | 24 hs | 2026-10-30 | 🔗 |
| Balanz | Balanz Ahorro en Dólares - Clase A | FCI Renta Fija | 11.3% | USD | 24 hs | 2026-10-30 | 🔗 |
| Banco Galicia | Fima Renta Fija Dólares - Clase A | FCI Renta Fija | 8.8% | USD | Variable | 2026-10-30 | 🔗 |
| Investis | Toronto Trust Renta Dólar - Clase A | FCI Renta Fija | 7.1% | USD | 24 hs | 2026-10-30 | |
| AstroPay | AstroPay USD | Money Market | 6.0% | USD | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Cocos Capital | Cocos Ahorro Dólares - Clase A | FCI Renta Fija | 2.0% | USD | 24 hs | 2026-10-30 | 🔗 |
| Adcap | Adcap Ahorro Dólares - Clase C | Money Market | 1.6% | USD | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Let's Bit (LB Finanzas) | Let's Bit (LB Finanzas) USD | Money Market | 1.3% | USD | Inmediata | 2026-11-02 | 🔗 |
| Ciclo Nova | Ciclo Nova Corto Plazo Dólar - Clase A | Money Market | 0.9% | USD | Inmediata | 2026-10-30 | |
| Allaria | Allaria Dólar Ahorro - Clase A | Money Market | 0.8% | USD | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Balanz | Balanz Money Market USD - Clase A | Money Market | 0.8% | USD | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| SBS | SBS Liquidez USD - Clase A | Money Market | 0.8% | USD | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Investis | Toronto Trust Money Market Dólar - Clase A | Money Market | 0.7% | USD | Inmediata | 2026-10-30 | |
| Banco Macro | Pionero Money Market Dólar - Clase A | Money Market | 0.7% | USD | 24 hs | 2026-10-30 | 🔗 |
| Banco Santander | Superfondo Ahorro en Dólares - Clase A | Money Market | 0.7% | USD | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Banco Galicia | Fima Premium Dólares - Clase A | Money Market | 0.6% | USD | Inmediata | 2026-10-30 | 🔗 |
| Cocos Capital | Cocos Dólares Plus - Clase A | FCI Renta Fija | 0.6% | USD | 24 hs | 2026-10-29 | 🔗 |
Datos entre el 2026-09-01 y el 2026-11-02 (cada fila indica su propia fecha). Fuente: api.argentinadatos.com (BCRA y CAFCI). Los rendimientos son orientativos y pueden variar.