Creditos Hipotecarios
Compara tasas, plazos y requisitos de creditos hipotecarios en Argentina.
| Banco ↕ | Tipo | TNA ↑ | CFT | Plazo max. ↕ | Financia ↕ | Cuota/Ingreso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | UVA | 5.5% | 6.2% | 30 años | 75% | 25% | ▼ | 🔗 |
| Banco Ciudad | UVA | 5.9% | 6.5% | 30 años | 75% | 25% | ▼ | 🔗 |
| Banco Hipotecario | UVA | 6.5% | 7.1% | 30 años | 80% | 30% | ▼ | 🔗 |
| Banco Santander | UVA | 7.5% | 8.2% | 30 años | 80% | 30% | ▼ | 🔗 |
| BBVA | UVA | 8.0% | 8.8% | 20 años | 75% | 25% | ▼ | 🔗 |
| Banco Galicia | UVA | 8.5% | 9.3% | 30 años | 75% | 30% | ▼ | 🔗 |
| ICBC | UVA | 8.9% | 9.7% | 20 años | 70% | 25% | ▼ | 🔗 |
| Banco Patagonia | UVA | 9.0% | 9.8% | 20 años | 75% | 25% | ▼ | 🔗 |
| Banco Macro | UVA | 9.5% | 10.3% | 30 años | 75% | 25% | ▼ | 🔗 |
| Brubank | UVA | 9.9% | 10.7% | 20 años | 70% | 25% | ▼ | 🔗 |
Última actualización: 2026-03-15. Las tasas son orientativas y pueden variar. Consultá con cada entidad para información actualizada.